金湖九州仪表有限公司
——高端压力仪表倡导者13655234229
免费提供技术咨询
压力表相关标准大纲:
序号 | 生产厂家 | 所供产品 | 执行标准 | 检验标准 |
1 | 金湖九州仪表有限公司 | 弹簧管压力表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
2 | 金湖九州仪表有限公司 | 不锈钢耐腐压力表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
3 | 金湖九州仪表有限公司 | 耐硫压力表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
4 | 金湖九州仪表有限公司 | 氨压力表 | JB/T9272-1999 | JJG 52-2013 |
5 | 金湖九州仪表有限公司 | 耐震压力表 | JB/T6804-2006 | JJG 112-1992 |
6 | 金湖九州仪表有限公司 | 抗震压力表 | JB/T6804-2006 | JJG 112-1992 (JJG石油 32-1994) |
7 | 金湖九州仪表有限公司 | 压力真空表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
8 | 金湖九州仪表有限公司 | 远传压力表 | JB/T10203-2000 | JJG 52-2013 |
9 | 金湖九州仪表有限公司 | 普通膜盒压力表 | JB/T9274-1999 | JJG 573-2016 |
10 | 金湖九州仪表有限公司 | 耐腐膜盒压力表 | JB/T9274-1999 | JJG 573-2016 |
11 | 金湖九州仪表有限公司 | 普通电接点压力表 | JB/T9273-1999 | JJG 108-1992 |
12 | 金湖九州仪表有限公司 | 防震式电接点压力表 | JB/T9273-1999 | JJG 108-1992 |
13 | 金湖九州仪表有限公司 | 磁助式电接点压力表 | JB/T9273-1999 | JJG 108-1992 |
14 | 金湖九州仪表有限公司 | 隔膜式压力表 | JB/T8624-1997 | JJG 52-2013 |
15 | 金湖九州仪表有限公司 | 氮气压力表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
16 | 金湖九州仪表有限公司 | 氧气压力表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
17 | 金湖九州仪表有限公司 | 二氧化碳压力表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
18 | 金湖九州仪表有限公司 | 氩气压力表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
19 | 金湖九州仪表有限公司 | 乙炔压力表 | GB/T1226-2017 | JJG 52-2013 |
20 | 金湖九州仪表有限公司 | 氨用真空压力表 | JB/T9272-1999 | JJG 52-2013 |
21 | 金湖九州仪表有限公司 | 精密标准压力表 | GB/T1227-2017 | JJG 49-2013 |
22 | 金湖九州仪表有限公司 | 数字压力表 | JB/T7392-2006 | JJG 875-2005 |
23 | 金湖九州仪表有限公司 | 单针差压表 | JB/T 12015-2014 | JJG 52-2013 |
24 | 金湖九州仪表有限公司 | 膜片压力表 | JB/T 5491-2005 | JJG 52-2013 |
附:几种常见压力表的执行标准及检定规程;
JB-T 9272-1999 氨压力表 标准.pdf JBT9273-1999电接点压力表 标准.PDF JBT 8624-1997 隔膜式压力表 标准.pdf
JB-T 6804-2006 抗震压力表 标准.pdf JBT 9274-1999 膜盒压力表标准.pdf JBT 10203-2000 远传压力表标准.pdf
GBT 1226-2010 一般压力表标准.pdf JB-T 7392-2006 数字压力表.pdf
JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程.pdf
若您需要更详尽的资料,请与我们联系:18021799099(微信同号)